Стальной цельнотянутый низкопрофильный ковш LBTQ1411 объемом 0.63 л — решение для элеваторов с ограниченным пространством. Габариты 140x112x60 мм. Бесшовная конструкция из износостойкой стали обеспечивает долговечность и эффективную выгрузку. Подходит для транспортировки зерна, где важна минимальная высота ковша.
Стальной цельнотянутый ковш LBTQ1411 представляет собой низкопрофильную модель с увеличенной глубиной, что обеспечивает повышенную вместимость (0.63 л) при сохранении малой высоты (60 мм). Габариты 140x112x60 мм. Эта особенность делает его идеальным для модернизации норий, где необходимо увеличить производительность без замены кожуха. Бесшовная технология изготовления гарантирует высокую прочность и сопротивляемость усталостным нагрузкам, что критично для работы с тяжелыми и абразивными материалами, такими как цемент, песок или гравий. Оптимизированная форма ковша способствует полному захвату продукта и его быстрой выгрузке, минимизируя потери. Модель доступна в исполнении из углеродистой стали для стандартных применений и из нержавеющей стали для пищевой промышленности и работы с коррозионно-активными веществами. Надежное крепление на норийную ленту осуществляется двумя болтами диаметром 9 мм. Выбор LBTQ1411 — это эффективный способ повысить пропускную способность вашего вертикального транспорта.
| ОТВЕРСТИЯ | ОБЪЁМ, л | ||||||||
| Модель | A мм |
B мм |
С мм |
D мм |
E мм |
Кол-во шт |
Диаметр мм |
L (X-Y) | L (Z-Y) |
| LBTQ0807 | 90 | 75 | 48 | 15 | 50 | 2 | 7 | 0,20 | 0,25 |
| LBTQ1009 | 100 | 90 | 60 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0,29 | 0,19 |
| LBTQ1109 | 110 | 90 | 60 | 20 | 60 | 2 | 7 | 0,32 | 0,26 |
| LBTQ1210 | 120 | 100 | 65 | 20 | 60 | 2 | 7 | 0,36 | 0,27 |
| LBTQ1309 | 130 | 90 | 60 | 20 | 60 | 2 | 9 | 0,40 | 0,29 |
| LBTQ1311 | 138 | 112 | 60 | 21 | 60 | 2 | 9 | 0,62 | 0,34 |
| LBTQ1312 | 138 | 125 | 60 | 22 | 60 | 2 | 9 | 0,66 | 0,42 |
| LBTQ1409 | 140 | 90 | 60 | 20 | 60 | 2 | 9 | 0,48 | 0,31 |
| LBTQ1411 | 140 | 112 | 60 | 20 | 60 | 2 | 9 | 0,63 | 0,37 |
| LBTQ1508 | 150 | 75 | 48 | 14 | 60 | 2 | 9 | 0,50 | 0,35 |
| LBTQ1511 | 155 | 112 | 62 | 20 | 60 | 2 | 9 | 0,68 | 0,43 |
| LBTQ1612 | 165 | 125 | 65 | 23 | 90 | 2 | 9 | 0,86 | 0,73 |
| LBTQ1613 | 165 | 130 | 68 | 23 | 90 | 2 | 9 | 1,00 | 0,74 |
| LBTQ1813 | 188 | 130 | 80 | 25 | 100 | 2 | 9 | 1,09 | 0,76 |
| LBTQ1814 | 183 | 140 | 95 | 28 | 100 | 2 | 9 | 1,30 | 0,82 |
| LBTQ1914 | 190 | 142 | 88 | 28 | 100 | 2 | 9 | 1,42 | 1,00 |
| LBTQ2014 | 203 | 142 | 90 | 28 | 100 | 2 | 9 | 1,64 | 1,22 |
| LBTQ2109 | 210 | 90 | 58 | 20 | 120 | 2 | 9 | 1,40 | 0,88 |
| LBTQ2313 | 238 | 130 | 75 | 25 | 120 | 2 | 9 | 1,52 | 1,10 |
| LBTQ2314 | 233 | 142 | 95 | 28 | 120 | 3 | 9 | 1,75 | 1,26 |
| LBTQ2316 | 238 | 162 | 100 | 35 | 120 | 3 | 9 | 2,30 | 1,68 |
| LBTQ2417 | 240 | 170 | 109 | 28 | 120 | 3 | 9 | 2,40 | 1,70 |
| LBTQ2614 | 265 | 140 | 88 | 28 | 100 | 3 | 9 | 2,32 | 1,69 |
| LBTQ2616 | 260 | 162 | 90 | 28 | 100 | 3 | 9 | 2,65 | 1,85 |
| LBTQ2813 | 288 | 130 | 85 | 28 | 100 | 3 | 9 | 1,89 | 1,61 |
| LBTQ2814 | 282 | 143 | 95 | 28 | 100 | 3 | 9 | 2,17 | 1,70 |
| LBTQ2816 | 286 | 169 | 115 | 32 | 100 | 3 | 9 | 2,65 | 2,20 |
| LBTQ2817 | 288 | 178 | 100 | 32 | 100 | 3 | 9 | 3,18 | 2,63 |
| LBTQ2818 | 290 | 182 | 115 | 32 | 100 | 3 | 9 | 3,42 | 2,77 |
| LBTQ2820 | 280 | 200 | 130 | 35 | 100 | 3 | 11 | 4,00 | 2,80 |
| LBTQ2824 | 285 | 240 | 148 | 35 | 100 | 3 | 11 | 4,25 | 3,17 |
| LBTQ2916 | 290 | 165 | 115 | 35 | 100 | 3 | 11 | 3,23 | 2,25 |
| LBTQ3016 | 308 | 162 | 100 | 32 | 100 | 3 | 11 | 3,66 | 2,46 |
| LBTQ3018 | 305 | 183 | 125 | 35 | 100 | 3 | 11 | 4,26 | 3,50 |
| LBTQ3021 | 310 | 215 | 142 | 35 | 100 | 3 | 11 | 5,50 | 4,00 |
| LBTQ3114 | 305 | 143 | 85 | 32 | 100 | 3 | 11 | 3,20 | 2,40 |
| LBTQ3118 | 315 | 190 | 110 | 35 | 100 | 3 | 11 | 5,30 | 3,80 |
| LBTQ3121 | 315 | 220 | 130 | 38 | 100 | 3 | 11 | 5,60 | 4,10 |
| LBTQ3216 | 320 | 160 | 100 | 35 | 100 | 3 | 11 | 4,20 | 3,60 |
| LBTQ3218 | 320 | 180 | 125 | 40 | 80 | 4 | 11 | 5,50 | 4,00 |
| LBTQ3316 | 330 | 165 | 120 | 40 | 80 | 4 | 11 | 5,10 | 3,80 |
| LBTQ3321 | 335 | 215 | 135 | 38 | 80 | 4 | 11 | 5,71 | 4,10 |
| LBTQ3325 | 340 | 255 | 130 | 38 | 80 | 4 | 11 | 6,00 | 4,20 |
| LBTQ3518 | 358 | 180 | 110 | 38 | 90 | 4 | 11 | 4,00 | 2,80 |
| LBTQ3621 | 365 | 220 | 125 | 38 | 90 | 4 | 11 | 6,18 | 4,18 |
| LBTQ3823 | 380 | 230 | 126 | 38 | 90 | 4 | 11 | 6,61 | 4,20 |
| LBTQ3917 | 390 | 170 | 125 | 35 | 100 | 4 | 9 | 5,00 | 3,25 |
| LBTQ4118 | 415 | 190 | 115 | 40 | 95 | 4 | 11 | 5,73 | 4,12 |
| LBTQ4121 | 415 | 220 | 125 | 45 | 95 | 4 | 11 | 7,07 | 5,08 |
| LBTQ4126 | 420 | 160 | 110 | 38 | 90 | 4 | 11 | 6,08 | 4,00 |
| LBTQ4423 | 445 | 233 | 150 | 50 | 85 | 5 | 11 | 7,30 | 5,10 |
| LBTQ4621 | 460 | 220 | 126 | 45 | 85 | 5 | 11 | 8,87 | 5,90 |
| LBTQ4723 | 475 | 233 | 150 | 50 | 95 | 5 | 11 | 9,10 | 6,10 |
| LBTQ4626 | 460 | 260 | 195 | 50 | 95 | 5 | 11 | 10,88 | 6,80 |
| LBTQ5121 | 518 | 220 | 125 | 45 | 95 | 5 | 11 | 9,60 | 6,50 |
| LBTQ5626 | 560 | 260 | 155 | 50 | 105 | 5 | 11 | 15,21 | 7,55 |
Мы осуществляем прямые поставки от производителя в любой регион России и стран Таможенного союза.
Доставка товара осуществляется любым удобным способом:
Мы гарантируем высокое качество и надежность всех наших товаров. Прямые поставки от производителей, без посредников, предоставление сертификатов соответствия с поставкой товара. Подтверждение соответствия российским и международным стандартам качества - наше обязательное требование к Производителям и Поставщикам.
Мы неукоснительно следуем ценностям, которые являются основополагающими во всех сферах деятельности: надежность, качество, скорость. Наше видение – быть лидерами на рынке среди поставщиков оборудования и комплектующих для промышленных предприятий. Участие в публичных отраслевых мероприятиях и выставках является признаком современной развитой компании, ее открытости и высокого профессионализма. Компания «АЙ И ЭМ-ГРУПП» достигла этого уровня - на протяжении нескольких лет, совершенствуя свой опыт, мы участвуем в выставках АПК и щедро делимся полученными знаниями со своими клиентами и партнерами.
Ковш норийный стальной цельнотянутый низкопрофильный LBTQ1411
26.11.2024
28.10.2024
05.10.2024
22.05.2024
