Ковши элеваторные пластиковые JET CC производятся из материалов HDPE, PA6 и PU. Они имеют глубокий ковш большой емкости и отличаются прочностью и долговечностью. Эти ковши используются для транспортировки зерна, легких материалов, гранулированных и промышленных материалов. Доступны различные модели и размеры.
ОТВЕРСТИЯ
|
ОБЪЁМ л |
ВЕС кг |
||||||||||
Модель |
A мм |
B мм |
С мм |
Кол-во шт |
D мм |
E мм |
G мм |
Z2 | Z1 | HDPE | PA6 | PU |
JET CC 4x3 10/090 | 114 | 90 | 80 | 2 | 7 | 63 | 20 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
JET CC 5х4 13/100 | 138 | 115 | 100 | 2 | 7 | 80 | 30 | 0,75 | 0,61 | 0,17 | 0,20 | 0,21 |
JET CC 6х4 16/100 | 164 | 115 | 100 | 2 | 7 | 110 | 30 | 0,95 | 0,74 | 0,23 | 0,27 | 0,29 |
JET CC 7х4 18/100 | 186 | 115 | 100 | 3 | 7 | 68 | 30 | 1,13 | 0,87 | 0,26 | 0,31 | 0,32 |
JET CC 7х5 18/140 | 192 | 145 | 130 | 3 | 7 | 68 | 35 | 1,74 | 1,35 | 0,38 | 0,45 | 0,47 |
JET CC 8х5 20/140 | 216 | 145 | 130 | 3 | 7 | 78 | 35 | 2,00 | 1,56 | 0,40 | 0,48 | 0,52 |
JET CC 9х5 23/140 | 242 | 145 | 130 | 3 | 7 | 92 | 35 | 2,22 | 1,71 | 0,46 | 0,55 | 0,57 |
JET CC 10х5 26/140 | 268 | 145 | 130 | 3 | 7 | 105 | 35 | 2,53 | 1,97 | 0,49 | 0,58 | 0,61 |
JET CC 8х6 20/170 | 215 | 170 | 155 | 3 | 7 | 78 | 45 | 2,90 | 2,10 | 0,54 | 0,64 | 0,67 |
JET CC 9х6 23/170 | 242 | 170 | 155 | 3 | 7 | 92 | 45 | 3,30 | 2,52 | 0,60 | 0,71 | 0,74 |
JET CC 10х6 26/170 | 266 | 170 | 155 | 3 | 7 | 105 | 45 | 3,70 | 2,75 | 0,64 | 0,76 | 0,79 |
JET CC 11х6 28/170 | 292 | 170 | 155 | 4 | 7 | 76 | 45 | 4,10 | 3,10 | 0,69 | 0,82 | 0,86 |
JET CC 12х6 32/170 | 317 | 170 | 155 | 4 | 7 | 78 | 45 | 4,30 | 3,31 | 0,76 | 0,89 | 0,94 |
JET CC 11х7 30/200 | 302 | 200 | 175 | 4 | 9 | 76 | 50 | 5,70 | 4,43 | 0,99 | 1,18 | 1,23 |
JET CC 11х7D 30/200 | 285 | 200 | 205 | 3 | 9 | 100 | 50 | 5,75 | 4,38 | 1,36 | 1,62 | 1,69 |
JET CC 12х7 32/200 | 326 | 200 | 175 | 4 | 9 | 86 | 50 | 6,18 | 4,79 | 1,20 | 1,43 | 1,49 |
JET CC 12х7D 32/200 | 340 | 200 | 205 | 4 | 9 | 86 | 50 | 7,00 | 5,33 | 1,57 | 1,78 | 1,95 |
JET CC 14х7 37/200 | 378 | 200 | 175 | 5 | 9 | 76 | 50 | 7,30 | 5,62 | 1,19 | 1,41 | 1,48 |
JET CC 20х7 52/200 | 532 | 200 | 178 | 6 | 9 | 90 | 50 | 10,50 | 8,30 | 2,20 | 2,61 | 2,80 |
JET CC 11х8 30/230 | 302 | 230 | 205 | 4 | 9 | 76 | 55 | 6,90 | 5,88 | 1,41 | 1,67 | 1,75 |
JET CC 12х8 32/230 | 320 | 223 | 210 | 4 | 9 | 86 | 55 | 8,30 | 6,29 | 1,51 | 1,79 | 1,87 |
JET CC 14х8 37/230 | 380 | 230 | 205 | 5 | 9 | 76 | 55 | 9,70 | 7,57 | 1,70 | 2,02 | 3,06 |
JET CC 16х8 42/230 | 430 | 230 | 205 | 6 | 9 | 73 | 55 | 11,10 | 8,66 | 1,90 | 2,26 | 2,36 |
JET CC 18х8 47/230 | 482 | 230 | 205 | 6 | 9 | 80 | 55 | 12,50 | 9,61 | 2,10 | 2,49 | 2,60 |
JET CC 20х8 52/230 | 532 | 230 | 205 | 6 | 9 | 90 | 55 | 13,90 | 10,86 | 2,28 | 2,71 | 2,83 |
JET CC 22х8 57/230 | 582 | 230 | 205 | 6 | 9 | 100 | 55 | 15,30 | 12,12 | 2,47 | 2,93 | 3,06 |
Ковши элеваторные пластиковые JET CC